| 구분 | 하드 코팅 | 소프트 코팅 |
|---|---|---|
| 제품군 | MR(Mar Resistant) 계열 | FMR(Formable MR) 계열 |
| 코팅 기술 | 유리 실리콘 계열 코팅 | 멜라민 계열 코팅 |
| 특징 | - 코팅표면이 단단함 - 스크래치 억제력 강화 |
- 코팅층의 복원성(탄성)이 우수 - 밴딩 또는 열성형을 하여도 코팅층이 깨어지지 않음 |
| 장단점 | - 표면 내마모성 우수 | - 굽힘, 성형성 우수 - 내마모성 약함 |
| 구분 | 특징 | 두께 | 규격 |
|---|---|---|---|
| MR15 | 양면 하드코팅, 15년 보증 | 선박 창문, 고급 건물 창문 백화점 셔터, 방음벽, 기계 커버류 | 2.0T ~ 12.7T |
| MR10 | 양면 하드코팅, 10년 보증 | ||
| MR 5E | 양면 하드코팅, 5년 보증 / 표면강도 우수함 | ||
| MRT | 양면 하드코팅, 수송차량 창문 전용 | 기차, 전동차, 버스, 항공기 내 창(평평한 창문) | 3T ~ 12.7T |
| HLG5 | 단면 하드코팅, 평면 유리 접합용 | “PC+유리”접합용(방탄) | 3T ~ 8T |
| FLG5 | 단면 하드코팅, 곡면유리 접합용 | “PC+유리”접합용(방탄) | |
| MRAR | 최고 표면강도의 하드코팅 제품 (Taper 마모율 : 3%) 옥외 내후성 약함 |
기계 커버류, 내부 창문 등(옥내 사용 권장) | 2T ~ 12.7T |
| MRLG | SMOKE 처리된 하드코팅 표면의 빛산란(눈부심) 방지 |
광고판 보드, 디스플레이 패널 등 | 1.5T ~ 12.7T |
| FMR102 | 양면 하드코팅, 성형 전용 | 자동차 윈드스크린 등 | 3.2T ~ 12.7T |
| CTG | 양면 하드코팅(성형 가능) | 스포츠 안경, 평면 판넬 디스플레이용 등 | 0.8T ~ 2.4T |
| - 색상 : 투명, 브론즈, 그레이, 연그레이(주문생산 가능) - 규격 : 주문 규격 가능 |
|||