제품 | 문양/표면처리 | 규격 | 용도 |
---|---|---|---|
90318 | 단면 굵은 엠보싱처리 | 2.0T ~ 6.0T | 직사광선 및 시야 차단장소 캐노피, APT베란다 등 |
9031 | 쓰리판 처리(Velvet) | 인테리어용, 광고시안용, 디스플레이 판넬용, 등커버용, 창호용, 디자인 설치용 등 | |
90314 | Velvet(중간급 엠보처리) | ||
9035 | Velvet(고운 엠보처리) | ||
90317 | 프리즘 문양(K-12) | ||
9440 | 광택(polish) | FDA 등급 |
제품 | 특징 | 보증 | 두께 | 규격 |
---|---|---|---|---|
XL 10 | 단면UV코팅(코딩방식) | 10년 | 2.0T ~ 12.7T |
- 규격다양함 - 판재 : 2.0 ~ 12.7T - Roll : 2.0 ~ 4.5T - 주문규격가능 |
Excell D | 양면UV코딩(공압출 방식) | 10년 | ||
XL 2 | 양면UV코딩(코딩방식) | 5년 | ||
색상 : 투명, 브론즈, 그레이, 연그린, Graylite. 기타 주문생산 가능 |
옥외용 | 옥내용 |
---|---|
S100 양면유광, 투명 / 보증 :파손내구(5년) |
SG100 단면UV처리, 열성형가능 / 투명 |
S300 양면UV코팅(코탕방식) |
SG404 / SG410 단면UV처리, 열성형가능 양면광택, 다양한 색상 테코레이션 가능 |
제품특성 | S100 | S300 | SG100 | SG300 | SG404 | SG410 | MR10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
내충격성 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
열성형성 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
uv변색방지 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
다양한 색상 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
표면무광처리 | ○ | ○ |
구분 | 물성치 | 측정방법 | 비고 | 결과비교 |
---|---|---|---|---|
Hiding power | -0.4% | 높을수록 좋음 | ||
휘도 Luminance |
100% | 높을수록 좋음 | ||
광투과율 Light transmission |
58 ~ 71% | ASTM D 1003 | 높을수록 좋음 | |
산란도 Haze |
955 | ASTM D 1003 | 높을수록 좋음 |